Tabella di conversione e rapporto tra le lunghezze nel sistema di misura in metri (multipli e sottomultipli del metro)
mm -> millimetri
cm -> centimetri
dm -> decimetri
m -> metri
dam -> decametri
hm -> ettometri
km -> chilometri
mm |
cm |
dm |
m |
dam |
hm |
km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,000001 |
10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 |
100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 |
1.000 | 100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 |
100.000 | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0,1 |
1.000.000 | 100.000 | 10.000 | 1000 | 100 | 10 | 1 |
Convertitore immediato:
Selezionare l’unità di misura e inserire un valore