Rapporto tra il litro e i suoi multipli e sottomultipli
Il litro è la misura utilizzata per misurare le capacità.
Non è tra le sette unità di misura del SI. Essa è considerata una unità di misura derivata dal metro in quanto 1 l è uguale a 1 dmc, misura del volume. (1 litro = 1 decimetro cubo)
Di seguito la tabella riepilogativa che elenca le equivalenze dei multipli e sottomultipli del litro e a seguire il covertitore.
kl | hl | dal | l | dl | cl | ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 |
0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 |
0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 |
0,00001 | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 |
0,000001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 |
kl chilolitro hl ettolitro dal decalitro l litro dl decilitro cl centilitro ml millilitro
Convertitore immediato:
Di seguito un utility per effettaure la conversione in automatico da una unità di misura alle altre.
Per effettuare il calcolo è necessario selezionare l’unità di misura e inserire a lato il valore da convertire.